Ãîðîäà * | Êîëè÷åñòâî íàçâàíèé | Òèðàæ | Ñòîèìîñòü (ðóá.) |
| 1. Ñ.-Ïåòåðáóðã | 7816 | 31792064 | 16418821 |
| 2. Ìîñêâà | 6182 | 45025517 | 12439249 |
| 3. Âàðøàâà | 3712 | 6857041 | 1876961 |
| 4. Êèåâ | 2019 | 5201980 | 1631739 |
| 5. Ðèãà | 1642 | 6238518 | 962517 |
| 6. Îäåññà | 1194 | 4443995 | 831215 |
| 7. Êàçàíü | 1132 | 3428359 | 591953 |
| 8. Âèëüíà | 903 | 2250084 | 699077 |
| 9. Õàðüêîâ | 850 | 719715 | 251101 |
| 10. Òèôëèñ | 635 | 958285 | 284521 |
| 11. Þðüåâ | 443 | 685375 | 186815 |
| 12. Ñàðàòîâ | 376 | 331259 | 110241 |
| 13. Ïîëòàâà | 286 | 373331 | 39456 |
| 14. Áàêó | 269 | 150765 | 54198 |
| 15. Í. Íîâãîðîä | 264 | 555362 | 48037 |
| 16. Ðåâåëü | 249 | 781050 | 146504 |
| 17. Òâåðü | 201 | 247730 | 14158 |
| 18. Ðîñòîâ-íà-Äîíó | 185 | 147875 | 58769 |
| 19. Âëàäèìèð | 179 | 92420 | 30824 |
| 20. Òîìñê | 177 | 96454 | 20351 |
| 21. ßðîñëàâëü | 166 | 159813 | 30820 |
| 22. Óôà | 163 | 152330 | 23673 |
| 23. Ìèòàâà | 136 | 396780 | 76060 |
| 24. Õåðñîí | 133 | 120985 | 23691 |
| 25. Ðÿçàíü | 127 | 63760 | 7455 |
| 26. Ìèíñê | 125 | 122085 | 17981 |
| 27. Ëîäçü | 103 | 292100 | 80259 |
| 28. Àðõàíãåëüñê | 101 | 92370 | 13115 |
| 29. Âîëîãäà | 100 | 59038 | 8570 |
| ¹¹ | Èçäàòåëè * | Êîëè÷åñòâî íàçâàíèé ** |
| 1. | Ñèòèí È. Ë. | 815 |
| 2. | «Ïîñðåäíèê» | 274 |
| 3. | Þðãåíñîí Ï. | 258 |
| 4. | Àíòèê Â. è Ê. («Ïîëüçà») | 207 |
| 5. | Áàëàøîâ À.Ñ. | 201 |
| 6. | Êîíîâàëîâà Å | 184 |
| 7. | «Ïðîñâåùåíèå» | 148 |
| 8. | Ëóêîâíèêîâ Ï.Â. | 146 |
| 9. | Ñàáëèí Â.Ì. | 141 |
| 10. | Áåðåçîâñêèé Â.À. | 135 |
| 11. | Öèìåðìàí Þ.Ã. | 125 |
| 12. | Äóìíîâ Â.Â. | 124 |
| 13. | Ãë. óïðàâëåíèå çåìëåäåëèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà | 111 |
| 14. | Òèõîìèðîâ Ê. È. | 105 |
| 15. | «Þíàÿ Ðîññèÿ» | 104 |
| 16. | Ðàçñîõèí Ñ.Ô. | 102 |
| 17. | Ãîðáóíîâ-Ïîñàäîâ | 99 |
| 18. | Âîëüô Ì.Î. Òîâàðèùåñòâî | 98 |
| 19. | ßìáîð Ñ.ß. | 91 |
| 20. | Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ ëàâðà | 87 |
| 21. | Ñòóïèí À.Ä. | 74 |
| 22. | Äèâðèåí À.Ô. | 72 |
| 23. | Ïàíàôèäèíà À.Ñ. | 72 |
| 24. | «Ñåâåðíàÿ Ëèðà» | 71 |
| 25. | Äàâèíãîô | 70 |
| 26. | «Øèïîâíèê» | 70 |
| 27. | «Âåðíîñòü» | 69 |
| 28. | Ñóõîâà À.Ô. | 66 |
| 29. | Òåàòð è èñêóññòâî | 65 |
| 30. | «Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû» | 58 |
| 31. | Êëþêèí Ì.Â. | 57 |
| 32. | «Îáùåñòâåííàÿ ïîëüçà», Òîâàðèùåñòâî | 56 |
| 33. | «Ïå÷àòíîå ñëîâî» | 55 |
| 34. | «Ñôèíêñ» | 54 |
| 35. | «Ýäèòîð» | 54 |
| 36. | Àêàäåìèÿ Íàóê | 53 |
| 37. | Ðîòåíáåðã À.Ì. | 52 |
| 38. | Êàóõìàí Ñ.À. | 51 |
| 39. | Àñêàðõàíîâ Í.Ñ. | 50 |
| 40. | Ó÷èëèùíûé Ñîâåò ïðè Ñâÿòåéøåì Ñèíîäå | 50 |
| 41. | «Îáðàçîâàíèå» | 45 |
| 42. | Íàóìîâ Ì.Ä. | 49 |
| 43. | Ñëåïöîâ Ì.Í. | 45 |
| 44. | Áðàòñòâî Ñâ. Êðåñòà | 44 |
| 45. | Ñòîëè÷íîå òåàòðàëüíîå èçäàòåëüñòâî | 44 |
| 46. | Ñóâîðèí À.Ñ. | 44 |
| 47. | Áåññåëü Â.Â. | 43 |
| 48. | Äðóòìàí (Åôèìîâà) | 43 |
| 49. | «Ïîëåçíàÿ ëèòåðàòóðà» | 43 |
| 50. | Ðèêêåð Ê.Ë. | 43 |
| 51. | Êîðíôåëüä Ì.Ã. | 41 |
| 52. | «Ïîëüçà» (Âàðøàâà) | 41 |
| 53. | Ñàìîíåíêî È.È. | 41 |
| 54. | «Ñîòðóäíèê» | 41 |
| 55. | Ñêâîðöîâ Â.Ì. | 40 |
| 56. | Ñîéêèí Ï.Ï. | 40 |
| 57. | Âÿòñêîå Òîâàðèùåñòâî | 39 |
| 58. | Ãóòõåéì À. | 39 |
| 59. | «Çàðÿ» | 38 |
| 60. | «Ìîñêîâñêîå êí-âî» | 38 |
| 61. | «Ïîðÿäîê» | 37 |
| 62. | Áàøìàêîâ ß. | 36 |
| 63. | Êîìèññèÿ èì. Ïèðîãîâà | 36 |
| 64. | Ïàâëåíêîâ Ô. | 36 |
| 65. | Àôîíñêèé Ðóññêèé Ïàíòåëåéìîíîâñêèé ìîíàñòûðü | 35 |
| 66. | Çàëåññêàÿ À.Ê. | 35 |
| 67. | Âñåðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé êëóá | 34 |
| 68. | Ãóòçàö Ì.Ì. | 34 |
| 69. | Ñàçîíîâ À.Ä. | 34 |
| 70. | Ãóáèíñêèé Â.È. | 33 |
| 71. | Ãîëóáåâ È.Ê. | 32 |
| 72. | «Ìèð» Òîâàðèùåñòâî | 32 |
| 73. | Àäëåð Ë. | 31 |
| 74. | Âàñèëüåâ È.Â. è Êî | 30 |
| 75. | Ñîêîëîâà Ì.À. | 30 |
| 76. | Òðàâèí Ï. | 30 |
| 77. | «Ïðàêòè÷åñêàÿ ìåäèöèíà» | 29 |
| 78. | Èîãàíñîí Ô.À. | 28 |
| 79. | Ìàêñèìîâ | 27 |
| 80. | Àëåêñàíäðî-Íåâñêîå îáùåñòâî òðåçâîñòè | 26 |
| 81. | Êèåâñêèé åïàðõèàëüíûé ìèññ. ñîâåò | 26 |
| 82. | Áðîêãàóç-Ýôðîí | 25 |
| 83. | Êîçìàí Ì.Ñ. | 25 |
| 84. | Ëþáè÷ | 25 |
| 85. | Ñèíîäàëüíàÿ òèïîãðàôèÿ | 25 |
| 86. | Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî òèïîãðàôñêîãî äåëà | 24 |
| 87. | «Îñâîáîæäåíèå» | 24 |
| 88. | «Ðàäóãà» | 24 |
| 89. | Ãóáàíîâ Ò.Ä. | 23 |
| 90. | Ìàðêñ À.Ô. | 23 |
| 91. | «Îæèâëåíèå» | 23 |
| 92. | «Îðîñ» | 23 |
| 93. | Ãëàâíîå óïðàâë. Ãåíåðàëüíîãî øòàáà | 22 |
| 94. | Êëî÷êîâ Í.Í. | 21 |
| 95. | Ìèõååâ È.Ñ. | 21 |
| 96. | Ãåîëîãè÷åñêèé êîìèòåò | 21 |
| 97. | Çèõìàí Ê.Ã. | 20 |
| 98. | Êèðõíåð Î. | 20 |
| 99. | Ìàðòûíîâ Í.Ê. | 20 |
¹¹ | Èçäàòåëè | Òèðàæ * |
| 1. | Ñèòèí È.Ä. | 14848840 |
| 2. | «Ïîñðåäíèê» | 5201500 |
| 3. | Êîíîâàëîâà Å. | 3132278 |
| 4. | Áàëàøîâ À.Ñ. | 1487000 |
| 5. | Ó÷èëèùíûé Ñîâåò ïðè Ñâÿòåéøåì Ñèíîäå | 1635000 |
| 6. | Àíòèê Â è Ê («Ïîëüçà») | 1387100 |
| 7. | Äóìíîâ Â.Â. | 1734400 |
| 8. | Ëóêîâíèêîâ Ï.Â. | 1144400 |
| 9. | Òèõîìèðîâ Ê.È. | 1074100 |
| 10. | Êèðõíåð Î. | 885150 |
| 11. | «Ïðîñâåùåíèå» | 817510 |
| 12. | Ñòóïèí À.Ä. | 805675 |
| 13. | Çèõìàí Ê.Ã. | 783850 |
| 14. | Ïåòåðáóðãñêèé ó÷åáíûé ìàãàçèí | 758000 |
| 15. | Êîðíôåëüì Ì.Ã. | 674600 |
| 16. | «Ïå÷àòíîå ñëîâî» | 670350 |
| 17. | Ãîðáóíîâ-Ïîñàäîâ | 671770 |
| 18. | Ãóòçàö Ì.Ì. | 665615 |
| 19. | «Âåðíîñòü» | 630700 |
| 20. | Ãóáàíîâ Ò.Ä. | 581700 |
| 21. | Ïàíàôèäèíà À.Ñ. | 577700 |
| 22. | Ñàáëèí À.Ä. | 564570 |
| 23. | Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ ëàâðà | 524785 |
| 24. | Âñåðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé êëóá | 516450 |
| 25. | «Êîïåéêà» Òîâàðèùåñòâî | 514400 |
| 26. | Áîãäàíîâè÷ Å.Â. | 503300 |
| 27. | Ãóðåâè÷ Ã.ß. | 474000 |
| 28. | Áåðåçîâñêèé Â.À. | 477770 |
| 29. | Êîìèññèÿ èì. Ïèðîãîâà | 467050 |
| 30. | ßìáîðã Ñ.ß. | 466500 |
| 31. | Íàóìîâ Ì.Ä. | 460400 |
| 32. | «Þíàÿ Ðîññèÿ» | 453000 |
| 33. | Áàôòàëîâñêèé Â.È. | 442000 |
| 34. | Êàóôìàí Ñ.À. | 474000 |
| 35. | Ìàêñèìîâ | 417600 |
| 36. | Ñàçîíîâ À.Ä. | 404000 |
| 37. | Òðàâèí Ï. | 355000 |
| 38. | Êèåâñêèé åïàðõèàëüíûé ìèññ. Ñîâåò | 348300 |
| 39. | Áðàòñòâî ñâ. Êðåñòà | 346700 |
| 40. | Âîëüô Ì.Î. Òîâàðèùåñòâî | 340400 |
| 41. | Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî òèïîãðàôñêîãî äåëà | 375600 |
| 42. | Ãëàâíîå óïðàâ. çåìëåóñòðîéñòâà è çåìëåäåëèÿ | 318415 |
| 43. | Äåâðèåí À.Ô. | 307485 |
| 44. | Áàøìàêîâ ß. | 304350 |
| 45. | Ëþáè÷ | 283500 |
| 46. | «Îæèâëåíèå» | 276000 |
| 47. | «Ðàçâëå÷åíèå» | 274000 |
| 48. | «Îáùåñòâåííàÿ ïîëüçà» Òîâàðèùåñòâî | 256900 |
| 49. | Âÿòñêîå Òîâàðèùåñòâî | 250700 |
| 50. | Ìèõååâ È.Ñ. | 234500 |
| 51. | «Øèïîâíèê» | 233700 |
| 52. | Àôîíñêèé Ðóññêèé Ïàíòåëåéìîíîâñêèé ìîíàñòûðü | 270000 |
| 53. | Ðîòåíáåðã À.Ì. | 218300 |
| 54. | Ñóõîâà À.Ô. | 216350 |
| 55. | «Îáðàçîâàíèå» | 213365 |
| 56. | Êèåâñêèé ó÷åáíûé îêðóã | 210000 |
| 57. | Êëþêèí Ì.Â. | 207600 |
| 58. | «Ðàçóì» | 207600 |
| 59. | Ñóâîðèí À.Ñ. | 204590 |
| 60 | «Ñîòðóäíèê» | 19960Î |
| 61. | Êàðáàñíèêîâ Í.Ï. | 199000 |
| 62. | Áðîêãàóç-Ýôðîí | 192000 |
| 63. | Äðóòìàí (Åôèìîíà) | 191500 |
| 64. | Âëàñüåâñêîå îáùåñòâî òðåçâîñòè | 184000 |
| 65 | Âàñèïüåâ È.Â. è Êî | 182200 |
| 66. | Ïàâëåíêî Ô. | 180900 |
| 67. | Ñëåïöîâà Ì. Í. | 178800 |
| 68. | Ìîñêîâñêîå êí-âî | 175000 |
| 69. | Õîëìóøèí Í.È. | 175000 |
| 70. | «Ïîðÿäîê» | 158000 |
| 71. | «Ñôèíêñ» | 154820 |
| 72. | Òèõîìèðîâ Ä.È. | 154800 |
| 73. | Àëåêñàíäðî-Íåâñêîå îáùåñòâî òðåçâîñòè | 154500 |
| 74. | Ðîçîâ È.À. | 153000 |
| 75. | Ãóáèíñêèé Â.È. | 151100 |
| 76. | «Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû» | 150950 |
| 77. | «Ìèð» Òîâàðèùåñòâî | 146650 |
| 78. | Ãëàçóíîâ È. | 146580 |
| 79. | Çàëåññêàÿ À.Ê. | 146445 |
| 80. | «Ðàäóãà» | 143800 |
| 81. | «Ïîëåçíàÿ ëèòåðàòóðà» | 143610 |
| 82. | Àêàäåìèÿ Íàóê | 139683 |
| 83. | Êíåáåëü È. | 138100 |
| 84. | Ðèêêåð Ê.Ë. | 134580 |
| 85. | Íàðîäíîå èçäàòåëüñòâî | 133700 |
| 86. | Þðãåíñîí Ï. | 126605 |
| 87. | Íîâàÿ øêîëà | 124800 |
| 88. | Íèæåãîðîäñêàÿ ãóá. ó÷åíàÿ àðõèâíàÿ êîìèññèÿ | 123000 |
| 89. | «Îðîñ» | 123000 |
| 90. | «Ïðîãðåññ» | 120000 |
| 91. | Èîãàíñîí Ô.À. | 118900 |
| 92. | Ñîéêèí Ï.Ï. | 118600 |
| 93. | Ñêâîðöîâ Â.Ì. | 116400 |
| 94. | «Ãîíã» | 116000 |
| 95. | «Ýäèòîð» | 111000 |
| 96. | Êîçìàí | 108000 |
| 97. | «Îñâîáîæäåíèå» | 107800 |
| 98. | Ëóêàøåâè÷ Ð.Ï. | 105000 |
| 99. | Ïîñòîÿííàÿ êîìèññèÿ íàðîäíûõ ÷òåíèé | 100000 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115