6. Земское и городское самоуправление
Í.Ã.Êîðîëåâà Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå áûëî ïðåäñòàâëåíî â Ðîññèè çåìñêèìè (ñ 1864 ã.) è ãîðîäñêèìè (ñ 1870 ã.) âûáîðíûìè ïðåäñòàâèòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè — çåìñêèìè ãóáåðíñêèìè è óåçäíûìè ñîáðàíèÿìè è èõ èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè — óïðàâàìè, â ãîðîäàõ — ãîðîäñêèìè äóìàìè è ãîðîäñêèìè óïðàâàìè.  èõ âåäåíèè áûëè äåëà, îòíîñèâøèåñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ê ìåñòíûì õîçÿéñòâåííûì «ïîëüçàì è íóæäàì»: âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà, ñòðîèòåëüñòâî è ïîääåðæàíèå äîðîã, íàðîäíîå îáðàçîâàíèå è çäðàâîîõðàíåíèå, ïðîäîâîëüñòâåííîå äåëî, ïîïå÷åíèå î ðàçâèòèè ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè, âåòåðèíàðíàÿ è ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñëóæáû, áëàãîòâîðèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è ò.ï. Îñíîâó áþäæåòà ñîñòàâëÿëî îöåíî÷íîå îáëîæåíèå íåäâèæèìûõ èìóùåñòâ (çåìåëü, ñòðîåíèé, ïðîìûøëåííûõ è òîðãîâûõ çàâåäåíèé), ïîøëèííûå ñáîðû, äîõîäû îò ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è èìóùåñòâ, ïîæåðòâîâàíèÿ è ò.ï. Âûáîðû â ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîâîäèëèñü íà îñíîâå êóðèàëüíî-èìóùåñòâåííîé ñèñòåìû. Çåìñêîå «Ïîëîæåíèå» îò 12 èþíÿ 1890 ã. óñòàíàâëèâàëî äâà èçáèðàòåëüíûõ ñúåçäà äëÿ âûáîðîâ çåìñêèõ ãëàñíûõ: äëÿ ó÷àñòèÿ â ïåðâîì ñúåçäå, êîòîðûé ñîñòàâëÿëè óåçäíûå çåìëåâëàäåëüöû, áûë óñòàíîâëåí öåíç — îò 125 äî 300 äåñ. (â çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà); äëÿ ó÷àñòèÿ âî âòîðîì ñúåçäå (îò ãîðîäîâ è ïîñåëåíèé ãîðîäñêîãî òèïà) öåíç ñîñòàâëÿë 12 òûñ. ðóá. ñ îáîðîòà. Ó÷àñòèå êðåñòüÿí íå áûëî ïðÿìûì: ñåëüñêèå è âîëîñòíûå ñõîäû âûáèðàëè êàíäèäàòîâ, èç êîòîðûõ ãóáåðíàòîð íàçíà÷àë ãëàñíûõ. Ïîñëå ðåâîëþöèè 1905-1907 ãã. áûë âîññòàíîâëåí óåçäíûé èçáèðàòåëüíûé ñúåçä îò ñåëüñêèõ îáùåñòâ.  ãîðîäàõ âûáîðû â ãîðîäñêèå äóìû ïðîâîäèëèñü ïî òàê íàçûâàåìîé «òðåõêëàññíîé» èçáèðàòåëüíîé ñèñòåìå — â ñîîòâåòñòâèè ñ âåëè÷èíîé óïëà÷èâàåìîãî â ïîëüçó ãîðîäà ñáîðà. Çàêîí îò II èþíÿ 1892 ã. çàìåíèë íàëîãîâûé öåíç èìóùåñòâåííûì: èçáèðàòåëüíîå ïðàâî ïîëó÷àëè âëàäåëüöû íåäâèæèìûõ èìóùåñòâ, îöåíåííûõ íà ñóììó íå ìåíåå 1-1,5 òûñ. ðóá. â ãóáåðíñêèõ, 300-500 ðóá. óåçäíûõ ãîðîäàõ è äî 300 ðóá. — ïîñåëåíèÿõ ãîðîäñêîãî òèïà. Çåìñêîå ñàìîóïðàâëåíèå äî íà÷àëà XX â. áûëî ââåäåíî â 34 ãóáåðíèÿõ Åâðîïåéñêîé Ðîññèè, â 1911-1912 ãã. îíî áûëî ðàñïðîñòðàíåíî åùå íà 6 çàïàäíûõ ãóáåðíèé (Âèòåáñêàÿ, Âîëûíñêàÿ, Ìîãèëåâñêàÿ, Ìèíñêàÿ, Ïîäîëüñêàÿ, Êèåâñêàÿ). Ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå è äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñòóïàëè â ÌÂÄ, êîòîðîå âðåìÿ îò âðåìåíè ïóáëèêîâàëî èõ â «Ñòàòèñòè÷åñêîì åæåãîäíèêå Ðîññèè».  çèìíþþ ñåññèþ 1913/1914 ãã. òîëüêî ÷àñòü çåìñòâ è ãîðîäñêèõ äóì îïóáëèêîâàëè ñâîè ñìåòû. Äëÿ âîñïîëíåíèÿ ïðîáåëà Ñîâåò ñúåçäîâ ïðåäñòàâèòåëåé ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè èñïîëüçîâàë ïîëó÷åííûå èì îò ÌÂÄ ñâåäåíèÿ, îïóáëèêîâàâ èõ â ñâîåì «Åæåãîäíèêå». Ñòàòèñòèêà, ïðèâåäåííàÿ â ñïðàâî÷íèêå, ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûì îïóáëèêîâàííûì ñâîäíûì äîêóìåíòîì î çåìñêèõ è ãîðîäñêèõ äîõîäàõ è ðàñõîäàõ íàêàíóíå ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû. Òàáëèöà 1 Ñîñëîâíûé è èìóùåñòâåííûé ñîñòàâ ãóáåðíñêèõ ãëàñíûõÑîñëîâèÿ | Ñâûøå 5 öåíçîâ | 1-5 öåíçîâ * | 0,1-1 öåíç | Ìåíåå 0,1 öåíçà | Íàäåëüíûå çåìëè | Áåç íåäâèæèìîñòè | Âñåãî | |
àáñîëþò. | % | |||||||
Ãëàñíûå, èçáèðàåìûå óåçäíûìè ñîáðàíèÿìè | ||||||||
Äâîðÿíå | 346 | 829 | 34 | — | — | 3 | 1272 | 80,35 |
Êðåñòüÿíå | 7 | 11 | 5 | 1 | 97 | — | 121 | 7,65 |
Ïðî÷èå | 69 | 82 | 37 | — | — | 2 | 190 | 12,00 |
Èòîãî | 422 | 922 | 136 | 1 | 97 | 5 | 1593 | 100 |
% | 26,66 | 58,24 | 8,59 | 0,06 | 6,13 | 0,32 | 100 | |
Ãëàñíûå, âõîäÿùèå ïî äîëæíîñòè | ||||||||
Äâîðÿíå | 146 | 384 | 290 | 1 | — | 78 | 638 | 84,73 |
Êðåñòüÿíå | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 4 | 0,53 |
Ïðî÷èå | 2 | 23 | 11 | — | — | 75 | 111 | 14,74 |
Èòîãî | 149 | 407 | 40 | 2 | — | 155 | 753 | 100 |
% | 19,79 | 54,05 | 5,31 | 0,27 | — | 20,58 | 100 | |
Îáùèé ñîñòàâ ãëàñíûõ | ||||||||
Äâîðÿíå | 492 | 1213 | 123 | 1 | — | 81 | 1910 | 81,76 |
Êðåñòüÿíå | 8 | 11 | 5 | 2 | 97 | 2 | 125 | 5,35 |
Ïðî÷èå | 71 | 105 | 48 | — | — | 77 | 301 | 12,89 |
Èòîãî | 571 | 1329 | 176 | 3 | 97 | 160 | 2336 | 100 |
% | 24,44 | 56,89 | 7,54 | 0,13 | 4,15 | 6,85 | 100 | |
Ðàñïðåäåëåíèå ãëàñíûõ ïî ðîäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà | ||||||||
Çåìåëüíîå | 533 | 1259 | 105 | 2 | 97 | — | 1996 | 85,85 |
Íåçåìåëüíîå: | ||||||||
â óåçäå | 10 | 20 | 5 | — | — | — | 36 | 1,55 |
â ãîðîäå | 26 | 47 | 60 | — | — | — | 133 | 5,72 |
Èòîãî | 569 | 1327 | 170 | 2 | 97 | 160 | 2325 | 100 |
% | 24,47 | 57,08 | 7,31 | 0,09 | 4,14 | 6,88 | 100 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115