| Ñóììà ãîäîâîãî ïðîèçâîäñòâà íà îäíîãî ðàáî÷åãî â òûñ. ðóá. | Ðîñò ñóììû ïðîèçâîäñòâà íà îäíîãî ðàáî÷åãî | ||||
| Îòðàñëè | 1893 ã. | 1900 ã. | 1908 ã. | 1913 ã. | â 1908-1913 ãã. â % |
Óãîëüíàÿ | 0,63 | 0,78 | 0,84 | 1,03 | 22,6 |
Íåôòÿíàÿ | |||||
| Äîáû÷à íåôòè | 0,68 | 3,61 | 2,94 | 5,41 | 84,0 |
| Ïåðåðàáîòêà | 3,15 | 16,66 | 18,02 | 26,56 | 47,4 |
Ìåòàëëè÷åñêàÿ | |||||
×åðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ (áåç äîáû÷è æåëåçíîé ðóäû) | 1,03 | 1,86 | 1,48 | 2,31 | 56,1 |
| Öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ | 0,50 | 1,28 | 1,67 | 2,78 | 66,5 |
| Ìåòàëëîîáðàáîòêà | 1,49 | 1,71 | 1,84 | 1,84 | — |
| â òîì ÷èñëå: | |||||
à) ïðîèçâîäñòâî ðàçëè÷íûõ ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé | — | 1,99 | 2,00 | 2,06* | 3,0 |
| á) îòðàñëè ìàøèíîñòðîåíèÿ | |||||
| ïàðîâîçî- è âàãîíîñòðîåíèå | — | 1,94 | 1,77 | 4,98* | 181,4 |
| ñóäîñòðîåíèå | — | 0,79 | 1,63 | 2,28* | 39,9 |
| ïðîèçâîäñòâåííîå ìàøèíîñòðîåíèå | — | 1,34 | 1,71 | 1,21* | -29,2 |
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ìàøèíîñòðîåíèå | — | 1,05 | 1,44 | 1,51* | 4,9 |
| ýëåêòðîòåõíèêà | — | — | 2,75 | 5,68* | 106,5 |
Ñèëèêàòíàÿ | |||||
| Öåìåíòíàÿ | 1,40 | 1,31 | 1,84 | 2,20 | 19,6 |
| Êèðïè÷íî-÷åðåïè÷íàÿ è êåðàìè÷åñêàÿ | 0,32 | 0,48 | 0,52 | 0,54 | 3,8 |
| Ñòåêîëüíàÿ | 0,47 | 0,63 | 0,75 | 0,83 | 10,7 |
| Ôàðôîðîâî-ôàÿíñîâàÿ | 0,44 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 11,7 |
Ëåñîïåðåðàáàòûâàþùàÿ | |||||
| Ëåñîïèëüíî-ôàíåðíàÿ | 1,24 | 1,67 | 1,54 | 1,70 | 10,4 |
| Äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ | 0,72 | ,0,85 | 1,06 | 1,45 | 36,8 |
| Áóìàæíàÿ | 1,10 | 1,38 | 1,79 | 1,67 | -7,2 |
Õèìè÷åñêàÿ | |||||
| Îñíîâíàÿ õèìèÿ, ëàêîêðàñî÷íàÿ | 2,28 | 3,04 | 4,01 | 5,02 | 25,2 |
| Ïàðôþìåðíî-æèðîâàÿ | 3,30 | 4,23 | 4,64 | 7,58 | 63,4 |
| Ñïè÷å÷íàÿ | 0,40 | 0,48 | 0,55 | 0,54 | -1,8 |
| Ðåçèíîâàÿ | 2,57 | 3,34 | 4,61 | 5,96 | 29,3 |
Òåêñòèëüíàÿ | |||||
| Õëîï÷àòîáóìàæíàÿ | 1,40 | 1,42 | 1,83 | 1,92 | 4,9 |
| Øåðñòÿíàÿ | 1,18 | 1,41 | 1,70 | 2,12 | 24,7 |
| Ëüíÿíàÿ | 0,74 | 0,95 | 1,07 | 1,48 | 39,2 |
| Øåëêîâàÿ | 0,69 | 1,25 | 1,33 | 1,48 | 11,3 |
Îáðàáîòêà ñìåøàííûõ âåùåñòâ è æèâîòíûõ ïðîäóêòîâ | |||||
| ñìåøàííûõ âåùåñòâ | 0,90 | 1,32 | 1,55 | 1,57 | 1,3 |
| æèâîòíûõ ïðîäóêòîâ | 1,51 | 1,79 | 2,21 | 3,09 | 39,8 |
Ïèùåâêóñîâàÿ | |||||
| Ìóêîìîëüíàÿ | 5,18 | 6,81 | 11,35 | 9,59 | -15,5 |
| Ñâåêëîñàõàðíàÿ | 1,95 | 1,98 | 2,01 | 2,20 | 9,4 |
| Âèíîêóðåííî-äðîææåâàÿ | 1,03 | 1,69 | 2,39 | 2,58 | 7,9 |
| Òàáà÷íàÿ | 1,70 | 1,87 | 2,70 | 3,32 | 23,0 |
| Ìàñëîáîéíàÿ | 3,78 | 5,80 | 6,76 | 8,38 | 24,0 |
| Ðàéîíû | Èõ äîëÿ â ñóììå ïðîèçâîäñòâà (â %) | |||||
| ãîðíîé ïðîìûøëåííîñòè | îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè | âñåé ïðîìûøëåííîñòè | ||||
| 1908 ã. | 1912 ã. | 1908 ã. | 1912 ã. | 1908 ã. | 1912 ã. | |
| Ñåâåðíûé | — | — | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Ñåâåðî-Çàïàäíûé | 0,1 | — | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 9,3 |
| Ïðèáàëòèéñêèé | — | — | 5,6 | 5,9 | 5,2 | 5,3 |
| Áåëîðóññêî-ëèòîâñêèé | — | — | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
| Öåíòðàëüíî-ïðîìûøëåííûé * | 1,6 | 1,4 | 29,6 | 32,3 | 27,4 | 29,3 |
| Öåíòðàëüíî-÷åðíîçåìíûé | 0,2 | — | 3,8 | 2,9 | 3,5 | 2,6 |
| Óêðàèíà | 27,6 | 24,4 | 16,1 | 15,2 | 17,0 | 16,1 |
| â òîì ÷èñëå ïîäðàéîíû | ||||||
| à)Çàïàäíûé ** | — | — | 7,2 | 6,2 | 6,7 | 5,6 |
| á)Âîñòî÷íûé *** | 28,4 | 24,8 | 9,6 | 9,7 | 11,0 | 11,1 |
| Áåññàðàáèÿ | — | — | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| Äîíñêàÿ îáëàñòü ****è Ñåâåðíûé Êàâêàç | 11,7 | 16,4 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 5,0 |
| Ïîâîëæüå | 0,4 | 0,4 | 4,9 | 4,4 | 4,6 | 4,0 |
| Óðàë | 7,9 | 8,1 | 4,5 | 3,4 | 4,8 | 3,9 |
Èòîãî Åâðîïåéñêàÿ Ðîññèÿ | 50,3 | 51,1 | 82,2 | 81,6 | 79,7 | 78,7 |
| Ïîëüøà | 5,9 | 4,6 | 11,5 | 13,0 | 11,0 | 12,1 |
| Çàêàâêàçüå | 29,5 | 31,7 | 2,9 | 2,9 | 5,0 | 5,7 |
| Ñèáèðü | 13,9 | 11,5 | 1,7 | 0,9 | 2,7 | 2,0 |
| Òóðêåñòàí | 0,4 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115