· дату и место начала использования листка и дату и место завершения его использования;
· регистрационный номер или номера транспортного средства или транспортных средств, для работы на которых назначается водитель в период использования листка;
· показания одометра транспортного средства или транспортных средств, для работы на которых назначается водитель в период использования листка;
· время любой-смены транспортных средств.
В случае выхода из строя тахографа водитель должен нанести режимы труда и отдыха на тахограмму в ручную.
Разработка маршрута движения http//ati.su/Trace
Вариант № 1. Москва>Усть-луга>Киль>Гамбург
Пункт маршрута | Трасса | Расст.от начала | Время в пути | Длина участка | Время участка | Доп. Инф. | ||||||
Москва | 0 км | 00:00 | Россия | |||||||||
19 км | 01:01 | |||||||||||
|
| Московская область | ||||||||||
Москва (МКАД 75 к... | 19 км | 01:01 | ||||||||||
М 10 | 2 км | 00:16 | ||||||||||
Химки | 21 км | 01:18 | ||||||||||
М 10 | 16 км | 00:42 | ||||||||||
Зеленоград | 37 км | 02:60 | ||||||||||
М 10 | 8 км | 00:24 | ||||||||||
Дурыкино | 45 км | 02:24 | ||||||||||
М 10 | 17 км | 00:25 | ||||||||||
Солнечногорск | 62 км | 02:49 | ||||||||||
М 10 | 28 км | 00:39 | ||||||||||
Клин | 90 км | 03:28 | ||||||||||
М 10 | 19 км | 00:26 | ||||||||||
Спас-Заулок | 109 км | 03:54 | ||||||||||
М 10 | 8 км | 00:12 | ||||||||||
Тверская область | ||||||||||||
Шорново | 117 км | 04:06 | ||||||||||
М 10 | 4 км | 00:08 | ||||||||||
Мокшино | 121 км | 04:14 | ||||||||||
М 10 | 9 км | 00:13 | ||||||||||
Стар. Мелково | 130 км | 04:27 | ||||||||||
М 10 | 27 км | 00:28 | ||||||||||
Эммаус | 157 км | 04:55 | ||||||||||
М 10 | 41 км | 00:40 | ||||||||||
Поддубки | 198 км | 05:35 | ||||||||||
М 10 | 27 км | 00:28 | ||||||||||
Думаново | 225 км | 06:03 | ||||||||||
М 10 | 31 км | 00:32 | ||||||||||
Будово | 256 км | 06:35 | ||||||||||
Р 123 | 50 км | 00:53 | ||||||||||
Вышний Волочек | 306 км | 07:28 | ||||||||||
Р 123 | 40 км | 00:44 | ||||||||||
Куженкино | 346 км | 08:12 | ||||||||||
Р 123 | 20 км | 00:22 | ||||||||||
Выползово | 366 км | 08:34 | ||||||||||
Р 123 | 7 км | 00:11 | ||||||||||
|
|
|
|
| Новгородская область | |||||||
Едрово | 373 км | 08:45 | ||||||||||
Р 123 | 23 км | 00:27 | ||||||||||
Валдай | 396 км | 09:13 | ||||||||||
Р 123 | 53 км | 00:53 | ||||||||||
Крестцы | 449 км | 10:05 | ||||||||||
Р 123 | 29 км | 00:30 | ||||||||||
Зайцево | 478 км | 10:35 | ||||||||||
Р 123 | 21 км | 00:23 | ||||||||||
Пролетарий | 499 км | 10:58 | ||||||||||
Р 123 | 32 км | 00:45 | ||||||||||
Великий Новгород | 531 км | 11:43 | ||||||||||
97 км | 01:43 | |||||||||||
|
| Ленинградская область | ||||||||||
Луга | 628 км | 13:26 | ||||||||||
М 20 | 13 км | 00:19 | ||||||||||
Толмачево | 641 км | 13:45 | ||||||||||
58 км | 01:03 | |||||||||||
Осьмино | 699 км | 14:48 | ||||||||||
16 км | 00:21 | |||||||||||
Бол. Сабск | 715 км | 15:09 | ||||||||||
16 км | 00:21 | |||||||||||
Красный Луч | 731 км | 15:30 | ||||||||||
22 км | 00:27 | |||||||||||
Веймарн | 753 км | 15:57 | ||||||||||
6 км | 00:10 | |||||||||||
Алексеевка | 759 км | 16:07 | ||||||||||
17 км | 00:20 | |||||||||||
Войносолово | 776 км | 16:27 | ||||||||||
3 км | 00:08 | |||||||||||
Котлы | 779 км | 16:34 | ||||||||||
8 км | 00:12 | |||||||||||
Маттия | 787 км | 16:46 | ||||||||||
24 км | 00:29 | |||||||||||
Усть-Луга |
33
811 км | 17:15 | |||||||||||
508 км | 27:31 | |||||||||||
|
| Калининградская область | ||||||||||
Балтийск |
33
33
1319 км | 44:47 | |||||||||||
690 км | 37:35 | |||||||||||
|
| 24 Германия | ||||||||||
Киль |
33
2009 км | 82:22 | Германия | ||||||||||
30 км | 00:22 | |||||||||||
Ноймюнстер | 2039 км | 82:44 | ||||||||||
Е45 | 67 км | 00:50 | ||||||||||
Гамбург | 2106 км | 83:34 | ||||||||||
Время и расстояние доставки контейнера по маршруту составит (без учета простоя под погрузкой - разгрузкой, и таможенных пунктах) 83часа 34 минуты и 2106км.
Вариант № 2. Москва > Зилуппе (Латвия) >Гамбург
Время и расстояние доставки контейнера по маршруту составит (без учета простоя под погрузкой - разгрузкой, таможенных пунктов и пограничных постов) 55часов 01 минута и 1998км.
Выбираем маршрут № 1 по критерию расстояние и минимум затраченного времени на доставку груза, с учётом геополитического положения в мире и минимизазии прохождения границ и таможенных постов.
На данном маршруте имеется автомобильный маршрут Москва>Усть-луга, Киль>Брюссель, и морской маршрут между городами Усть-луга>Киль.
График движения автопоезда в соответствии с требованиями ЕСТР Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки.
Предположим, что в данный рейс отправляется один водитель.
Максимальное время управления автомобилем в день:
Не более двух раз в течении одной недели:
С учетом средней скорости V = 55 км/ч водитель может без отдыха проехать максимальное расстояние S=V*t, S=55*4,5 = 247,5 км.
График движения контейнера на маршруте Москва - Гамбург
Дата | Населенный пункт | Пройденное расстояния, км | Время прибытия (Московское) | Время убытия (Московское) | Примечания | ||
За сутки | Общее | ||||||
16.04 | Москва | 0 | --- | 700 | ЕПУ = 1000 ЕДО = 11 | ||
Зайцево | 484 | 484 | 1700 | 400 17.04 | |||
17.03 - 20.04 | Усть - Луга | 333 | 817 | 1040 | 1240 | ЕПУ = 1000 ЕДО = 11; ПП | |
Киль(Германия) | 1198 | 2015 | 547 20.04 | 747 20.04 | |||
20.04 | Гамбург(Германия) | 91 | 2106 | 952 20.04 | --- | ЕПУ = 1000 ЕДО=11; | |