Статистический анализ показателей поступления и расходования бюджета

| | |м| | | | | | |

| | |(| | | | | | |

| | |п| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |с| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |с| | | | | | |

| | |т| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |я| | | | | | |

| | |н| | | | | | |

| | |и| | | | | | |

| | |ю| | | | | | |

| | |н| | | | | | |

| | |а| | | | | | |

| | |1| | | | | | |

| | |а| | | | | | |

| | |п| | | | | | |

| | |р| | | | | | |

| | |е| | | | | | |

| | |л| | | | | | |

| | |я| | | | | | |

| | |1| | | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | |8| | | | | | |

| | |г| | | | | | |

| | |о| | | | | | |

| | |д| | | | | | |

| | |а| | | | | | |

| | |)| | | | | | |

| | |(| | | | | | |

| | |т| | | | | | |

| | |ы| | | | | | |

| | |с| | | | | | |

| | |.| | | | | | |

| | |р| | | | | | |

| | |у| | | | | | |

| | |б| | | | | | |

| | |.| | | | | | |

| | |)| | | | | | |

| |Ма| | | | | | | |

| |те| | | | | | | |

| |ри| | | | | | | |

| |ал| | | | | | | |

| |ы | | | | | | | |

| |пр| | | | | | | |

| |ед| | | | | | | |

| |ос| | | | | | | |

| |та| | | | | | | |

| |вл| | | | | | | |

| |ен| | | | | | | |

| |ы | | | | | | | |

| |Го|N|Наименование |Всего |в том числе:| | | |

| |сн| |организаций | | | | | |

| |ал| | | | | | | |

| |ог| | | | | | | |

| |сл| | | | | | | |

| |уж| | | | | | | |

| |бо| | | | | | | |

| |й | | | | | | | |

| |РФ| | | | | | | |

| | | | |(совокупная| | | | |

| | | | |задолженнос| | | | |

| | | | |ть) | | | | |

| |Ма| | | | | | | |

| |те| | | | | | | |

| |ри| | | | | | | |

| |ал| | | | | | | |

| |ы | | | | | | | |

| |по| | | | | | | |

| |дг| | | | | | | |

| |от| | | | | | | |

| |ов| | | | | | | |

| |ле| | | | | | | |

| |ны| | | | | | | |

| |"А| | | | | | | |

| |КД| | | | | | | |

| |И | | | | | | | |

| |Эк| | | | | | | |

| |он| | | | | | | |

| |ом| | | | | | | |

| |ик| | | | | | | |

| |а | | | | | | | |

| |и | | | | | | | |

| |жи| | | | | | | |

| |зн| | | | | | | |

| |ь"| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | |Недоимка по |Отсроче|штрафы |пени|

| | | | | |налоговым |н ные | | |

| | | | | |платежам |налогов| | |

| | | | | | |ые | | |

| | | | | | |платежи| | |

| | |А|Б |1=2+3+4 |2 |3 |4 |5 |

| | | |Итого по России |202,848,454|54,364,114 |6,874,7|13,959,773 |127,|

| | | | | | |86 | |649,|

| | | | | | | | |781 |

| | | |(4681 орг.) | | | | | |

| | |1|Республика Адыгея | | | | | |

| | | |Итого по региону |42,03 |17,405 |0 |4,034 |20,5|

| | | | | | | | |91 |

| | | |(2 орг.) | | | | | |

| | |2|Республика | | | | | |

| | | |Башкортостан | | | | | |

| | | |Итого по региону |4,086,231 |1,561,003 |24,245 |684,299 |1,81|

| | | | | | | | |6,68|

| | | | | | | | |4 |

| | | |(89 орг.) | | | | | |

| | |3|Республика Бурятия | | | | | |

| | | |Итого по региону |797,11 |291,216 |0 |63,807 |442,|

| | | | | | | | |087 |

| | | |(25 орг.) | | | | | |

| | |4|Республика Алтай | | | | | |

| | | |Итого по региону |17,597 |5,807 |0 |2,764 |9,02|

| | | | | | | | |6 |

| | | |(5 орг.) | | | | | |

| | |5|Республика Дагестан | | | | | |

| | | |Итого по региону |90,754 |37,188 |0 |2,132 |51,4|

| | | | | | | | |34 |

| | | |(6 орг.) | | | | | |

| | |6|Кабардино-Балкарская| | | | | |

| | | |Республика | | | | | |

| | | |Итого по региону |680,476 |331,851 |3,427 |26,532 |318,|

| | | | | | | | |666 |

| | | |(41 орг.) | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | |8|Карачаево-Черкесская| | | | | |

| | | |Республика | | | | | |

| | | |Итого по региону |109,851 |36,313 |0 |14,276 |59,2|

| | | | | | | | |62 |

| | | |(4 орг.) | | | | | |

| | |9|Республика Карелия | | | | | |

| | | |Итого по региону |821,572 |269,11 |0 |39,634 |512,|

| | | | | | | | |828 |

| | | |(29 орг.) | | | | | |

| | |1|Республика Коми | | | | | |

| | |0| | | | | | |

| | | |Итого по региону |5,105,989 |1,251,461 |17,489 |273,508 |3,56|

| | | | | | | | |3,53|

| | | | | | | | |1 |

| | | |(133 орг.) | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | |1|Республика Мордовия | | | | | |

| | |2| | | | | | |

| | | |Итого по региону |386,857 |166,766 |0 |21,682 |198,|

| | | | | | | | |409 |

| | | |(20 орг.) | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | |1|Республика Северная | | | | | |

| | |4|Осетия | | | | | |

| | | |Итого по региону |177,365 |75,318 |0 |12,74 |89,3|

| | | | | | | | |07 |

| | | |(11 орг.) | | | | | |

| | |1|Республика Татарстан| | | | | |

| | |5| | | | | | |

| | | |Итого по региону |4,217,284 |1,313,367 |42,524 |388,972 |2,47|

| | | | | | | | |2,42|

| | | | | | | | |1 |

| | | |(93 орг.) | | | | | |

| | |1|Республика Тува | | | | | |

| | |6| | | | | | |

| | | |Итого по региону |5,734 |4,404 |135 |0 |1,19|

| | | | | | | | |5 |

| | | |(1 орг.) | | | | | |

| | |1|Удмуртская | | | | | |

| | |7|Республика | | | | | |

| | | |Итого по региону |1,320,902 |529,171 |10,008 |44,911 |736,|

| | | | | | | | |812 |

| | | |(44 орг.) | | | | | |

| | |1|Республика Хакассия | | | | | |

| | |8| | | | | | |

| | | |Итого по региону |744,838 |246,281 |52,316 |22,571 |423,|

| | | | | | | | |67 |

| | | |(33 орг.) | | | | | |

| | |1|Чувашская Республика| | | | | |

| | |9| | | | | | |

| | | |Итого по региону |576,005 |227,095 |16,783 |19,213 |312,|

| | | | | | | | |914 |

| | | |(16 орг.) | | | | | |

| | |2|Алтайский край | | | | | |

| | |0| | | | | | |

| | | |Итого по региону (48|1,588,377 |565,254 |22,851 |45,129 |955,|

| | | |орг.) | | | | |143 |

| | |2|Краснодарский край | | | | | |

| | |1| | | | | | |

| | | |Итого по региону (50|1,621,265 |431,792 |101,838|104,114 |983,|

| | | |орг.) | | | | |521 |

| | |2|Красноярский край | | | | | |

| | |2| | | | | | |

| | | |Итого по региону |8,196,323 |2,690,094 |102,493|421,654 |4,98|

| | | |(116 орг.) | | | | |2,08|

| | | | | | | | |2 |

| | |2|Приморский край | | | | | |

| | |3| | | | | | |

| | | |Итого по региону (91|1,198,384 |431,023 |33,777 |121,808 |611,|

| | | |орг.) | | | | |776 |

| | |2|Ставропольский край | | | | | |

| | |4| | | | | | |

| | | |Итого по региону (40|822,01 |232,528 |79,638 |71,733 |438,|

| | | |орг.) | | | | |111 |

| | |2|Хабаровский край | | | | | |

| | |5| | | | | | |

| | | |Итого по региону (70|1,848,592 |493,859 |35,911 |219,812 |1,09|

| | | |орг.) | | | | |9,01|

| | | | | | | | |0 |

| | |2|Амурская область | | | | | |

| | |6| | | | | | |

| | | |Итого по региону (13|787,68 |313,744 |0 |42,321 |431,|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



Реклама
В соцсетях
бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты