Номер мгновенной схемы | Момент времени | Условный номер поезда | lЭ, км | IЭ, А | Б3 | Б4 | В1 | В2 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 0 | 16л | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 15л | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 14л | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
всего | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 1 | 16л | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 15л | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 14п | 10,2 | 1300 | 190 | 190 | 190 | 731 | |
2 | 1 | 1п | 14,4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
всего | 190 | 190 | 190 | 1731 | |||||
3 | 2 | 16л | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 15л | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 14п | 11 | 1420 | 168 | 168 | 168 | 917 | |
3 | 2 | 1п | 13,4 | 1000 | 35 | 35 | 35 | 896 | |
всего | 202 | 202 | 202 | 1813 | |||||
4 | 3 | 16л | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 15л | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 14п | 11,9 | 1560 | 135 | 135 | 135 | 1154 | |
4 | 3 | 1п | 12,4 | 2000 | 139 | 139 | 139 | 1583 | |
всего | 274 | 274 | 274 | 2737 | |||||
5 | 4 | 16л | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 15л | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 14п | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 1п | 11,4 | 1840 | 192 | 192 | 192 | 1265 | |
всего | 192 | 192 | 192 | 1265 | |||||
6 | 5 | 16л | 4,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 15л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 14п | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 1п | 10,4 | 1600 | 222 | 222 | 222 | 933 | |
всего | 222 | 222 | 222 | 933 | |||||
7 | 6 | 16л | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 14п | 14,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 1п | 9,5 | 1410 | 240 | 240 | 240 | 690 | |
всего | 240 | 240 | 240 | 690 | |||||
8 | 7 | 16л | 6,8 | 440 | 104 | 128 | 104 | 104 | |
8 | 7 | 1п | 8,5 | 1460 | 299 | 299 | 299 | 563 | |
всего | 403 | 427 | 403 | 667 | |||||
9 | 8 | 16п | 7,8 | -460 | -105 | -105 | -105 | -144 | |
9 | 8 | 1п | 7,5 | 1520 | 364 | 364 | 364 | 428 | |
всего | 259 | 259 | 259 | 284 | |||||
10 | 9 | 16п | 8,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 9 | 1л | 6,4 | 1580 | 351 | 527 | 351 | 351 | |
всего | 351 | 527 | 351 | 351 | |||||
Ток тяговой подстанции находится как сумма токов всех её фидеров. Результаты токов фидеров т токов тяговых подстанций представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Токи фидеров и тяговых подстанций
Момент времени сечения графика, мин | Токи фидера, А | Ток подстанций, А | ||||||||||
А1 | А2 | Б1 | Б2 | Б3 | Б4 | В1 | В2 | А | Б | В | ||
0 | 295 | 1295 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 590 | 0 | |
1 | 276 | 1273 | 276 | 276 | 190 | 190 | 190 | 1731 | 1549 | 930 | 1921 | |
2 | 345 | 2006 | 345 | 345 | 202 | 202 | 202 | 1813 | 2351 | 1094 | 2015 | |
3 | 280 | 1080 | 280 | 280 | 274 | 274 | 274 | 2737 | 1360 | 1109 | 3011 | |
4 | 309 | 634 | 309 | 309 | 192 | 192 | 192 | 1265 | 943 | 1001 | 1457 | |
5 | 397 | 430 | 397 | 397 | 222 | 222 | 222 | 933 | 827 | 1238 | 1156 | |
6 | 317 | 317 | 317 | 570 | 240 | 240 | 240 | 690 | 633 | 1366 | 930 | |
7 | 358 | 358 | 358 | 1707 | 403 | 427 | 403 | 667 | 715 | 2895 | 1070 | |
8 | 340 | 340 | 340 | 1661 | 259 | 259 | 259 | 284 | 680 | 2518 | 543 | |
9 | 241 | 241 | 241 | 496 | 351 | 527 | 351 | 351 | 483 | 1615 | 702 | |
Сред | 316 | 797 | 316 | 633 | 233 | 253 | 233 | 1047 | 1113 | 1436 | 1280 | |
эф. Токи | 319 | 974 | 319 | 828 | 255 | 287 | 255 | 1318 |
|
|
| |
По данным таблицы 3 строятся зависимости токов фидеров и подстанций от времени. На рисунках 8 и 9 представлены зависимости токов фидеров от времени на участке А-Б и участке Б-В соответственно.
На рисунке 10 представлены зависимости токов подстанций от времени.
6 Составление и расчет мгновенных схем
По данным таблиц 1 и 2 составляются мгновенные схемы, которые оформляются так, как показано на рисунках 11, 12 и 13. Зная токи фидеров, и используя первый закон Кирхгофа, можно легко определить распределение токов по отдельным частям сети.
Для каждой мгновенной схемы необходимо рассчитать потери напряжения до каждого поезда и потери мощности в сети, которые находятся по следующим выражениям:
(6.1)
(6.2)
где ДU - потеря напряжения до i-ого поезда, В;
r - сопротивление тяговой сети. Ом/км;
Iсj - ток, протекающий по участку сети длиной Lj, км;