Методы исследования в психодиагностике
p>Правила проведения тестирования, обработки и интерпретации результатов

В этом вопросе существуют определенные строгие правила

Наболее важные из них:

. Прежде, чем применять тест, психологу необходимо попробовать его на себе или другом человеке, что позволит избежать возможных ошибок из- за недостаточного знания его нюансов.

. Важно заранее позаботиться о том, чтобы до начала работы испытуемые хорошо поняли задания и инструкцию к тесту.

. Во время тестирования все испытуемые должны работать самостоятельно, не оказывая влияния друг на друга.

. Для каждого теста должна быть обоснованная и выверенная процедура обработки и интерпретации результатов. Это позволяет избежать ошибок, возникающих на этом этапе тестирования.

Проведение практического тестирования

Сводные результаты тестирования


|Тест |Интервьюируемы|Интервьюируемы|
| |й 1 |й 2 |
|Определение степени мотивации личности к успеху |
|1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, |ДА |ДА |
|его лучше сделать быстрее, чем отложить на | | |
|определенное время. | | |
|2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не |ДА |ДА |
|могу на все 100% выполнить задание. | | |
|3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все|НЕТ |ДА |
|ставлю на карту. | | |
|4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще |НЕТ |НЕТ |
|всего принимаю решение одним из последних. | | |
|5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю |ДА |ДА |
|покой. | | |
|6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. |ДА |ДА |
|7. По отношению к себе я более строг, чем по |ДА |ДА |
|отношению к другим. | | |
|8. Я более доброжелателен, чем другие. |ДА |ДА |
|9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я |НЕТ | |
|потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что в | | |
|нем я добился бы успеха. | | |
|10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших |ДА |НЕТ |
|паузах отдыха. | | |
|11. Усердие — это не основная моя черта. |НЕТ |ДА |
|12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. |НЕТ |ДА |
|13. Меня больше привлекает другая работа, чем та,|ДА |ДА |
|которой я занят. | | |
|14. Порицание меня стимулирует сильнее, чем |НЕТ |НЕТ |
|похвала. | | |
|15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным |ДА |ДА |
|человеком. | | |
|16. Препятствия делают мои решения еще более |ДА |ДА |
|твердыми. | | |
|17. У меня легко вызвать честолюбие. |ДА |ДА |
|18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно |ДА |ДА |
|заметно. | | |
|19. При выполнении работы я не рассчитываю на |ДА |НЕТ |
|помощь других. | | |
|20. Иногда я откладываю то, что должен был |НЕТ |ДА |
|сделать сейчас. | | |
|21. Нужно полагаться только на самого себя. |ДА |ДА |
|22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. |НЕТ |НЕТ |
|23. Всегда, когда мне предстоит выполнить |НЕТ |ДА |
|задание, я ни о чем другом не думаю. | | |
|24. Я менее честолюбив, чем многие другие. |ДА |ДА |
|25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро |НЕТ |НЕТ |
|выйду на работу. | | |
|26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше|ДА |ДА |
|и квалифицированнее, чем другие. | | |
|27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые |ДА |ДА |
|могут упорно работать. | | |
|28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не |ДА |ДА |
|по себе. | | |
|29. Мне приходится выполнять ответственную работу|ДА |ДА |
|чаще, чем другим. | | |
|30. Когда мне приходится принимать решение, я |ДА |ДА |
|стараюсь делать это как можно лучше. | | |
|31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. |НЕТ |ДА |
|32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих |НЕТ |НЕТ |
|коллег. | | |
|33. Бессмысленно противодействовать воле |НЕТ |НЕТ |
|руководителя. | | |
|34. Иногда не знаешь, какую работу придется |ДА |ДА |
|выполнять. | | |
|35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. |ДА |ДА |
|36. Я обычно обращаю мало внимания на свои |НЕТ |НЕТ |
|достижения. | | |
|37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа |ДА |НЕТ |
|дает большие результаты, чем работа других. , | | |
|38. Многое, за что я берусь, я не довожу до |НЕТ |НЕТ |
|конца. | | |
|39. Я завидую людям, которые не очень загружены |НЕТ |НЕТ |
|работой. | | |
|40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и |НЕТ |ДА |
|положению. | | |
|41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, |ДА |НЕТ |
|для доказательства своей правоты я иду вплоть до | | |
|крайних мер. | | |
|Сильный ли у вас характер? |
|1. Часто ли вы задумываетесь над тем, какое |В | |
|влияние оказывают ваши поступки на окружающих? | | |
|а) очень редко; | | |
|б) редко; | | |
|в) достаточно часто; | | |
|г) очень часто. | | |
|2. Случается ли вам говорить что-либо такое, во |НЕТ | |
|что вы сами не верите, — из-за упрямства, | | |
|наперекор другим либо из «престижных» | | |
|соображений? («Да», «нет».) | | |
|3. Какие из нижеперечисленных качеств вы более |Б | |
|всего цените в людях? | | |
|а) настойчивость; | | |
|б) широту мышления; | | |
|в) эффектность, умение «показать себя». | | |
|4. Имеете ли вы склонность к педантизму? («Да», |ДА | |
|«нет».) | | |
|5. Быстро ли забываете о неприятностях, которые |ДА | |
|случаются с вами? («Да», «нет».) | | |
|6. Любите ли анализировать свои поступки? («Да», |ДА | |
|«нет».) | | |
|7. Находясь в кругу лиц, хорошо вам известных: |Б | |
|а) стараетесь сохранить тон, принятый в этом | | |
|кругу; | | |
|б) остаетесь самим собой. | | |
|8. Приступая к трудному заданию, стараетесь ли не|НЕТ | |
|думать об ожидающих вас трудностях? («Да», | | |
|«нет».) | | |
|9. Какое из перечисленных ниже определений, по |В | |
|вашему мнению, более всего подходит вам? | | |
|а) мечтатель; | | |
|б) «рубаха-парень»; | | |
|в) усерден в труде; | | |
|г) пунктуален, аккуратен; | | |
|д) «философ» в широком смысле этого слова; | | |
|е) суетный человек. | | |
|10. При обсуждении того или иного вопроса: |А | |
|а) высказываете свою точку зрения, хотя, быть | | |
|может, она отличается от мнения большинства; | | |
|б) считаете, что в данной ситуации лучше | | |
|промолчать, и имеете иную точку зрения; | | |
|в) поддерживаете большинство, оставаясь при своем| | |
|мнении; | | |
|г) не утруждаете себя раздумьями и принимаете | | |
|точку зрения, которая преобладает. | | |
|11. Какое чувство вызывает у вас неожиданный |В | |
|вызов к ководителю? | | |
|а) раздражение; | | |
|б) тревогу; | | |
|в) озабоченность; | | |
|г) равнодушие. | | |
|12. Если в пылу полемики ваш оппонент «сорвется» |Г | |
|и допустит личный выпад против вас, как вы | | |
|поступите? | | |
|а) ответите ему в том же тоне; | | |
|б) проигнорируете этот факт; демонстративно | | |
|оскорбитесь; предложите сделать перерыв. | | |
|13. Если ваша работа забракована, это вызовет у |А | |
|вас: | | |
|а) досаду; | | |
|б) стыд; | | |
|в) гнев. | | |
|14. Если вы попадаете впросак, кого вините в |А | |
|первую очередь: | | |
|а) себя самого; | | |
|б) «фатальное невезение»; | | |
|в) прочие «объективные обстоятельства». | | |
|15. Не кажется ли вам, что окружающие вас люди — |НЕТ | |
|будь то руководители, коллеги или подчиненные — | | |
|недооценивают ваши способности и знания? («Да», | | |
|«нет».) | | |
|16. Если ваши друзья или коллеги начинают над |В | |
|вами подтрунивать, то вы: | | |
|а) злитесь на них; | | |
|б) стараетесь ретироваться; | | |
|в) не раздражаясь, начинаете подыгрывать им; | | |
|г) отвечаете смехом и, как говорится, «ноль | | |
|внимания»; | | |
|д) делаете безразличный вид и даже улыбаетесь, но| | |
|в душе негодуете. | | |
|17. Если вы спешите и вдруг на обычном месте не |Б | |
|находите свой портфель (зонтик, перчатки и т. п),| | |
|то вы: | | |
|а) будете продолжать поиск молча; | | |
|б) будете искать, обвиняя своих домашних в | | |
|беспорядке; | | |
|в) уйдете без нужной вам вещи. | | |
|18. Что, скорее всего, выведет вас из равновесия?|В | |
| | | |
|а) длинная очередь в приемной; | | |
|б) толчея в общественном транспорте; | | |
|в) необходимость приходить в определенное место | | |
|несколько раз по одному и тому же вопросу. | | |
|19. Закончив спор, продолжаете ли вести его |ДА | |
|мысленно, приводя все новые и новые аргументы в | | |
|защиту своей точки зрения? («Да», «нет».) | | |
|20. Если для выполнения срочной работы вам |А | |
|представится возможность выбрать себе помощника, | | |
|кого из возможных кандидатов вы выберете? | | |
|а) человека исполнительного, но безынициативного;| | |
| | | |
|б) человека знающего, но упрямца и спорщика; | | |
|в) человека одаренного, но с ленцой. | | |
|Счастливы ли вы в браке? |
|1. Если бы вы теперь выходили замуж, выбрали бы | |В |
|вы опять вашего мужа, зная все его достоинства и | | |
|недостатки, профессию, увлечения? | | |
|Количество очков: | | |
|а) нет, пожалуй, не сделала бы этого (5); | | |
|б) надо подумать (3); | | |
|в) скорее всего, опять пошла бы за него (1); | | |
|г) наверное, согласилась бы (0). | | |
|2. Вы — единственная дочь или у вас есть братья и| |Б |
|сестры? | | |
|а) единственная (5); | | |
|б) у меня есть сестра (3); | | |
|в) у меня есть брат (1); | | |
|г) у меня есть братья и сестры (0). | | |
|3. Добиваетесь ли вы новых знакомств или же | |Б |
|довольствуетесь старым кругом друзей? | | |
|а) мне хочется, чтобы все оставалось по-старому, | | |
|без каких бы то ни было изменений (3); | | |
|б) люблю заводить новые знакомства (5); | | |
|в) немного нового вовсе не мешает (0); | | |
|г) разделяю мнение, что старый друг лучше новых | | |
|двух (1). | | |
|4. Стараетесь ли вы сделать домашнюю обстановку | |А |
|приятной, уютной или же довольствуетесь тем, что | | |
|поддерживаете образцовый порядок? | | |
|а) делаю все от меня зависящее, чтобы дом был | | |
|уютным и убранным (0); | | |
|б) уделяю дому каждую свободную минуту (1); | | |
|в) меня занимают более важные дела, чем проблемы | | |
|домашнего уюта (3); | | |
|г) самое главное для меня - чистота и образцовый | | |
|порядок(5). | | |
|5. Баловал ли вас отец в детстве или же | |Б |
|воспитывал в строгости? | | |
|а) отец был очень строг со мной (1); | | |
|б) отец потакал всем моим желаниям (5); | | |
|в) временами отец становился очень внимателен | | |
|(0); | | |
|г) отец баловал меня понемножку (3). | | |
|6. Довольны ли вы своим материальным положением | |Б |
|или считаете, что оно могло быть и лучше? | | |
|а) вообще говоря, не слишком довольна (5); | | |
|б) как говорится, жить можно (1); | | |
|в) еле-еле свожу концы с концами (3); | | |
|г) считаю, что в доме достаток (0). | | |
|7. Как оценивает муж ваши кулинарные способности?| |Б |
| | | |
|а) мой муж их ни во что не ставит (5); | | |
|б) он точно оценивает мои возможности (0); | | |
|в) я была бы гораздо уверенней в себе, если бы | | |
|чаще слышала его одобрение (3); | | |
|г) случается, муж и похвалит меня (1); | | |
|8. Считаете ли вы себя более занятой, чем ваш | |В |
|муж? | | |
|а) мужу приходится работать гораздо больше меня | | |
|(1); | | |
|б) уверена, что я тружусь за двоих (5); | | |
|в) каждый из нас трудится по мере сил и | | |
|возможностей (0); | | |
|г) муж явно недооценивает мой труд (3). | | |
|9. Считаете ли вы, что муж выделяет достаточно | |В |
|средств на домашние расходы? | | |
|а) думаю, что слишком мало (5); | | |
|б) мне частенько приходится туговато (3); | | |
|в) как правило, нам хватает (0); | | |
|г) приходится довольствоваться тем, что есть (1).| | |
|10. Проявляет ли ваш муж интерес к вашей | |В |
|внешности? | | |
|а) моя внешность его вообще не занимает (5); | | |
|б) я над этим и не задумываюсь (1); | | |
|в) по-моему, чересчур интересуется (0); | | |
|г) изредка напоминает, что мне не мешало бы | | |
|побольше заботится о своей внешности (3). | | |
|Умеете ли вы быть счастливым?г |
|1. Когда порой задумываетесь над прожитой жизнью,| |Б |
|приходите к выводу, что | | |
|а) все было, скорее, плохо, чем хорошо, | | |
|б) было, скорее, хорошо, чем плохо, | | |
|в) все было отлично. | | |
|2. В конце дня обыкновенно | |Б |
|а) недовольны собой, | | |
|б) считаете, что день мог бы пройти лучше, | | |
|в) отходите ко сну с чувством удовлетворения. | | |
|3. Когда смотрите в зеркало, думаете: | |Б |
|а) «О, боже, время беспощадно!», | | |
|б) «А что, совсем еще неплохо!», | | |
|в) «Все прекрасно!». | | |
|4. Если узнаете о крупном выигрыше кого-то из | |Б |
|знакомых, думаете: | | |
|а) «Ну, мне-то никогда не повезет!», | | |
|б) «А, черт! Почему же не я?», | | |
|в) «Однажды так повезет и мне!». | | |
|5. Если услышите по радио, узнаете из газет о | |Б |
|каком-либо происшествии, говорите себе: | | |
|а) «Вот так однажды будет и со мной!», | | |
|б) «К счастью, меня эта беда миновала!», | | |
|в) «Эти репортеры умышленно нагнетают страсти!». | | |
|6. Когда пробуждаетесь утром, чаще всего: | |А |
|а) ни о чем не хочется думать, | | |
|б) взвешиваете, что «день грядущий вам готовит», | | |
|в) довольны, что начался новый день и могут быть | | |
|новые сюрпризы. | | |
|7. Думаете о ваших приятелях: | |В |
|а) они не столь интересны и отзывчивы, как | | |
|хотелось бы, | | |
|б) конечно, и у них есть недостатки, но в целом | | |
|они терпимы, | | |
|в) замечательные люди! | | |
|8. Сравнивая себя с другими, находите, что | |А |
|а) «Меня недооценивают», | | |
|б) «Я не хуже остальных», | | |
|в) «Гожусь в лидеры, и это, пожалуй, признают | | |
|все!». | | |
|9. Если ваш вес увеличился на четыре-пять | |Б |
|килограммов: | | |
|а) впадаете в панику, | | |
|б) считаете, что в этом нет ничего особенного, | | |
|в) тут же переходите на диету, усиленно | | |
|занимаетесь физическими упражнениями. | | |
|10. Если вы угнетены: | |Б |
|а) клянете судьбу, | | |
|б) знаете, что плохое настроение пройдет, | | |
|в) стараетесь развлечься. | | |
|Профессиональная ориентация |
|А. Я люблю командные виды спорта. | |А |
|Б. Я увлекаюсь разгадыванием кроссвордов. | |Д |
|В. Я всегда готов дать совет, если другим он | | |
|нужен. | | |
|Г. Мне нравится говорить по телефону. | | |
|Д. Я машинально рисую в своих записных книжках. | | |
|Е. Мне нравится все вокруг. | | |
|А. Мне нравится работать руками. | |В |
|Б. Я всегда составляю список дел, которые нужно | |Г |
|выполнить. | | |
|В. Я бы предпочел работать на самого себя, чем на| | |
|кого-то другого. | | |
|Г. Мне доставляет удовольствие помогать людям. | | |
|Д. Мне нравится напрягать свое воображение. | | |
|Е. Я силен в естественных науках. | | |
|А. Я умею обращаться с инструментами. | |Д |
|Б. Моя комната всегда находится в образцовом | | |
|порядке. | | |
|В. Я предпочел бы работать не в одиночку, а в | | |
|коллективе. | | |
|Г. Я не стесняюсь высказывать свое мнение. | | |
|Д. Мне нравится идти в ногу с модой. | | |
|Е. Я люблю читать энциклопедию подряд, страницу | | |
|за страницей. | | |
|А. Я предпочитаю находиться на открытом воздухе, | |В |
|нежели в помещении. | | |
|Б. Математика — это то, что я знаю лучше всего. | | |
|В. Я предпочел бы участвовать в представлении, а | | |
|не наблюдать за ним. | | |
|Г. Когда мне нужно решить возникшую проблему, я | | |
|прибегаю к чужому совету. | | |
|Д. Я всегда принимаю решения самостоятельно. Е. | | |
|Меня интересует природа. | | |
|А. Домашние животные доставляют мне массу | |Е |
|удовольствия. | | |
|Б. Мой почерк аккуратный и разборчивый. | | |
|В. Я бы хотел сделать политическую карьеру. | | |
|Г. Я веду дневник. | | |
|Д. Я предпочитаю работать самостоятельно. | | |
|Е. Я разбираю вещи, чтобы понять, как они | | |
|устроены. | | |


Выводы по результатам тестирования

Какие мы – как люди и специалисты? Можем ли быть руководителями, управлять людьми, коллективом? Насколько самоорганизованны и способны к бизнесу и предпринимательской деятельности ? Каковы наши особенности, характер, взаимоотношения с окружающими, в семье ?

Для проведения таких тестов были отобраны 2 человека мужского и женского пола, с высшим экономическим образованием и работающим по профилю.
Их назвали «Интервьюируемый 1» и «Интервьюируемый 2».

Им был предложен набор тестов, на которые они могли отвечать . Прежде чем приступить к тестированию, была проведена подготовительная работа. Она состояла в следующем. Вначале интервьюируемым были представлены тесты и объяснение, для чего они предназначены, с какой целью проводится тестирование, и добились того, что объяснения были правильно поняты всеми
Интервьюируемыми. Это позволило в дальнейшем избежать возможных ошибок, связанных с проведениеи тестирования. Потом даны были объяснения какие данные в результате могут быть получены, и каким образом они могут быть использованы в жизни.

Определение степени мотивации личности к успеху

У «Интервьируемого 1» средняя мотивация к успеху, такая же, как у большинства людей. Стремление к цели приходит к нему в форме приливов и отливов. Порой ему хочется все бросить, так как он считает , что цель, к которой он стремится недостижима. У второго интервьируемого данные точно такие же.

Сильный ли у вас характер?

«Интервьируемый 1» принадлежит к числу людей настойчивых и обладающих достаточным чувством ответственности. Ценит свои суждения, но и считается с мнением других. Правильно ориентируется в возникающих ситуациях ив большинстве случаев умеет выбрать правильное решение. Это говорит о наличии у него черт сильного характера. « Интервьируемый « только должен избегать самолюбования и всегда помнить: сильный – это не значит жестокий.

Счастливы ли вы в браке?

У «Интервьируемого 1» в семье царит мир и согласие. Муж
(«Интервьируемый 1») старается так же, как и жена («Интервьируемый 2») не обращать внимания на мелочи, обходить острые углы.

Умеете ли вы быть счастливым?

Счастье и несчастье для « Интервьируемого « выражается известной формулой «50 x 50»

Если он хочет склонить чащу весов в свою пользу, должен стараться не пасовать перед трудностями, встречать их стоически, опариться на друзей , не оставлять и их в беде.

Профессиональная ориентация

По результатам этого теста получилось, что интересы « Интервьируемого « находятся в стадии становления.

Литература:

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. Изд. 3 Екатеринбург:

«Деловая книга», 1998. 368 с.

2. Немов Р. С. Психология: В 3 кн. Кн. 3: Психодиагностика. М.:

«ВЛАДОС», 1998.-632 с.

3. Познай себя и других : Популярные тесты.-4-е изд., доп.- М.: ИВЦ

"Маркетинг", 1998 - 400 с.

4. Рогов Е.И. настольная книга практического психолога: В 2 кн.-М.:

«ВЛАДОС», 1998.-Кн. 1-384 c.
-----------------------

прямое

косвенное

анкета

интервью

опросник

опросные

Эксперимент.методы

Объективные психодиагност. методы


1 На основе

наблюдений

исследовательские

психодиагностические



Страницы: 1, 2



Реклама
В соцсетях
бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты бесплатно скачать рефераты